What· the percentage of all SPY options contracts that traded today and also expire today. Computed against SPY's complete options chain (every expiration, including LEAPS).
Cadence· refreshed 3× daily: ~10:45 AM, ~1:45 PM, and post-close ET. Today's reading is intraday-cumulative through the most recent snapshot.
Baseline · Classified against the average of the prior 30 sessions' post-close readings (60%). z-score -0.6.
Reads above baseline often coincide with event days (CPI, FOMC, single-stock catalysts that move the index). Reads below baseline tend to track quiet sideways tape.
26th percentile of the last 31 sessions · range 45-68%
Across the index cohort · SPY · QQQ · IWM · SPX · NDX · RUT
What · OPEX is the monthly options expiration, the third Friday of every month, when the bulk of monthly equity option contracts settle.
Why it matters · Dealers spend the prior week hedging the gamma exposure of expiring positions. As contracts roll off the board on Friday morning, those hedges unwind in size. Result is often a sharp pickup in tape volatility late in the OPEX week, a vol crush in front-month implieds, and large pinning effects around heavily-owned strikes.
How to use · Treat reads inside an OPEX week with extra context. Unusual cohort flows or sweep activity this close to expiration are often dealer-driven mechanical rebalancing rather than directional conviction.
Retail and institutional call-vs-put lean per row, scored −100 (all puts) to +100 (all calls). Open on left, latest window on right.
| Ticker | Retail call biasopen · latest (scale −100 to +100) | Institutional call biasopen · latest (scale −100 to +100) | Readhover any tag for the interpretation |
|---|---|---|---|
| SPY | +100+100 | +10 |
| Time | Ticker | Type | Tags | Shares @ Price | Venue | Underlying Exposure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close | ONDS | #2⚡ | MOC | $94.2M | 7.11M @ $13.25 | MOC | ||
| Close | LUNR | #2⚡ | MOC | $75.4M | 1.65M @ $45.70 | MOC | ||
| 11:19 | MU | #4⚡ | Single | $543.8M | 575K @ $945.75 | dark | ||
| 10:44 | NFLX | #6⚡ | Single | $274.6M | 3.17M @ $86.62 | dark | ||
| Close | MRVL | #7⚡ | MOC | $649.4M | 3.17M @ $204.83 | MOC | ||
| Close | ARM | #9⚡ | MOC | $142.5M | 425K @ $335.27 | MOC | ||
| 13:18 | TEM | #9⚡ | Single | $30.5M | 600K @ $50.91 | lit | ||
| Close | FNGU | #9⚡ | MOC | ⚡3x | $4.6M | 139K @ $32.88 | MOC | ~$13.7M NYSE FANG+ |
| 11:16 | AAL | #10⚡ | Single | $28.3M | 1.89M @ $14.96 | dark | ||
| 15:42 | SPDN | #10⚡ | Single | ⚡-3x | $3.0M | 349K @ $8.63 | dark | ~$9.0M S&P 500 |
| 13:03 | RIOT | #11⚡ | Single | $10.9M | 389K @ $28.13 | dark | ||
| Close | METD | #11⚡ | MOC | ⚡-2x | $40K | 3K @ $15.81 | MOC | ~$81K META |
| Close | NBIS | #12⚡ | MOC | $185.2M | 818K @ $226.34 | MOC | ||
| Close | PL | #12⚡ | MOC | $52.0M | 1.01M @ $51.40 | MOC | ||
| Close | VSAT | #13⚡ | MOC | $42.9M | 494K @ $86.69 | MOC | ||
| 14:54 | QQQ | #14⚡ | Single | $669.5M | 910K @ $735.75 | dark | ||
| Close | VSAT | #14⚡ | MOC | $42.9M | 494K @ $86.69 | MOC | ||
| Close | PATH | #14⚡ | MOC | $36.3M | 3.14M @ $11.58 | MOC | ||
| 14:07 | TSLL | #15⚡ | Single | ⚡2x | $4.7M | 287K @ $16.40 | dark | ~$9.4M TSLA |
| Close | MU | #16⚡ | MOC | $2.03B | 2.20M @ $923.52 | MOC | ||
| Close | QBTS | #16⚡ | MOC | $76.1M | 2.58M @ $29.49 | MOC | ||
| Close | BBAI | #16⚡ | MOC | $15.0M | 3.04M @ $4.94 | MOC | ||
| Close | IREN | #17⚡ | MOC | $163.5M | 2.55M @ $64.05 | MOC | ||
| 11:34 | AMD | #17⚡ | Single | $157.5M | 300K @ $525.09 | dark | ||
| 15:48 | ↳ | #18⚡ | Single | $155.6M | 300K @ $518.69 | dark | ||
| Close | ASTS | #18⚡ | MOC | $139.5M | 1.05M @ $133.09 | MOC | ||
| Close | POET | #18⚡ | MOC | $7.7M | 581K @ $13.26 | MOC | ||
| 15:06 | MSTZ | #18⚡ | Single | ⚡-2x | $1.8M | 265K @ $6.65 | dark | ~$3.5M MSTR |
| 14:16 | AAPD | #18⚡ | Single | ⚡-2x | $500K | 44K @ $11.41 | lit | ~$1000K AAPL |
| 10:03 | IVV | #19⚡ | Single | $1.35B | 1.79M @ $753.66 | dark | ||
| Close | LITE | #19⚡ | MOC | $310.3M | 361K @ $860.62 | MOC | ||
| Close | BE | #20⚡ | MOC | $169.9M | 586K @ $290.01 | MOC | ||
| Close | SHOP | #20⚡ | MOC | $159.5M | 1.39M @ $115.03 | MOC | ||
| Close | AMZD | #21⚡ | MOC | ⚡-2x | $77K | 9K @ $8.33 | MOC | ~$155K AMZN |
| 15:25 | GOOG | #22⚡ | Single | $289.6M | 750K @ $386.10 | lit | ||
| Close | QUBT | #22⚡ | MOC | $29.7M | 2.42M @ $12.24 | MOC | ||
| 12:58 | AAPD | #22⚡ | Single | ⚡-2x | $461K | 40K @ $11.41 | dark | ~$922K AAPL |
| Close | INTC | #23⚡ | MOC | $901.0M | 7.45M @ $120.89 | MOC | ||
| 14:26 | LITE | #23⚡ | Single | $126.2M | 145K @ $870.00 | dark | ||
| 09:52 | AAPD | #23⚡ | Single | ⚡-2x | $429K | 38K @ $11.40 | dark | ~$857K AAPL |
| 15:32 | CSCO | #24⚡ | Single | $217.2M | 1.82M @ $119.04 | lit | ||
| Close | F | #24⚡ | MOC | $101.6M | 6.10M @ $16.65 | MOC | ||
| 15:43 | QID | #24⚡ | Single | ⚡-2x | $6.3M | 450K @ $13.94 | dark | ~$12.5M Nasdaq 100 |
| Close | AMD | #25⚡ | MOC | $1.06B | 2.05M @ $518.09 | MOC | ||
| Close | AAL | #25⚡ | MOC | $71.5M | 4.88M @ $14.65 | MOC | ||
| 13:04 | SLV | #25⚡ | Single | $68.5M | 1.00M @ $68.55 | lit | ||
| 12:30 | RCL | #27 | Single | $80.9M | 287K @ $282.00 | dark | ||
| 14:11 | TXN | #28 | Single | $120.7M | 380K @ $317.65 | lit | ||
| 15:17 | PDD | #28 | Single | $68.1M | 830K @ $82.07 | lit | ||
| 10:38 | KLAC | #31 | Single | $67.1M | 35K @ $1924.00 | dark | ||
| 14:19 | JOBY | #31 | Single | $18.0M | 1.46M @ $12.34 | dark | ||
| 10:16 | LUNR | #33 | Single | $4.2M | 97K @ $43.55 | lit | ||
| 13:51 | QCOM | #36 | Single | $98.6M | 400K @ $246.56 | lit | ||
| 13:25 | INTC | #37 | Single | $119.8M | 990K @ $121.00 | dark | ||
| 15:50 | QLD | #39 | Single | ⚡2x | $19.2M | 197K @ $97.90 | dark | ~$38.5M Nasdaq 100 |
| 10:31 | LUNR | #39 | Single | $3.8M | 87K @ $43.25 | lit | ||
| 11:45 | ↳ | #40 | Single | $3.7M | 85K @ $43.24 | lit | ||
| 10:40 | MDB | #41 | Single | $19.5M | 60K @ $324.00 | dark | ||
| 11:39 | NVDL | #41 | Single | ⚡2x | $4.6M | 44K @ $104.02 | dark | ~$9.2M NVDA |
| 10:30 | LUNR | #42 | Single | $3.5M | 80K @ $43.35 | lit | ||
| 15:29 | MSTZ | #42 | Single | ⚡-2x | $1.3M | 196K @ $6.67 | dark | ~$2.6M MSTR |
| 13:33 | AMZN | #43 | Single | $244.3M | 900K @ $271.46 | lit | ||
| 15:23 | ULTA | #45 | Single | $11.2M | 22K @ $520.29 | lit | ||
| 13:35 | NBIS | #46 | Single | $43.5M | 191K @ $228.00 | lit | ||
| 13:02 | AMD | #47 | Single | $78.3M | 150K @ $521.99 | dark | ||
| 08:09 | INTU | #48 | Single | $50.0M | 162K @ $307.73 | dark | ||
| 13:13 | LUNR | #48 | Single | $3.3M | 76K @ $43.38 | lit | ||
| 09:44 | MELI | #49 | Single | $33.8M | 20K @ $1690.00 | dark | ||
| 11:21 | APLD | #49 | Single | $10.0M | 200K @ $50.00 | lit | ||
| 11:57 | MSFU | #49 | Single | ⚡2x | $1.3M | 45K @ $29.62 | dark | ~$2.7M MSFT |
| 10:45 | LUNR | #50 | Single | $3.2M | 74K @ $43.45 | lit |
Single Pre-close institutional single printMOC Market-on-close auction⚡ Top 25 in 10-yr history⚡3x Leveraged / inverse ETF🔗 Click to highlight matching rows in the options table above
47 surfaced · Institutional positions surfaced at the open (up to 50)
| Ticker | Lean | Activity | Chain | Δ% | Cohort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○SNOW🔥 | $250 C 1DTE | +5% | ▲ Bull | 9:48 AM | 6.2× | $2.7M | $79.7M | +35.43% | Software |
| 2 | ○LLY | $1130 C 1DTE | −0.8% | ▲ Bull | 9:58 AM | 1.5× | $3.3M | $14.3M | +5.21% | Health |
| 3 | ○EWY | $205 C 1DTE | +2% | ▲ Bull | 10:10 AM | 23× | $1.8M | $28.0M | +1.53% | Other |
| 4 | ○IBM🔥 | $270 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 9:54 AM | 4.3× | $1.7M | $9.4M | +4.64% | Other |
| 5 | ○ONDS | $13 C 1DTE | +0.8% | ▲ Bull | 9:45 AM | 10× | $1.8M | $14.6M | +19.63% | Other |
| 6 | ○AMZN | $270 C 1DTE | +0.2% | ▲ Bull | 10:02 AM | 2.7× | $4.7M | $19.3M | -0.85% | Tech Mega |
| 7 | ○NBIS | $225 C 1DTE | +2% | ▲ Bull | 9:42 AM | 1.1× | $2.3M | $18.2M | +6.09% | AI Infra |
| 8 | ○DELL🔥 | $320 C 1DTE | +0.2% | ▲ Bull | 9:46 AM | 1.3× | $1.2M | $18.9M | +4.63% | Other |
| 9 | ○PLTR | $135 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 9:50 AM | 1.1× | $2.9M | $29.3M | +4.35% | Software |
| 10 | ○ARM🔥 | $325 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 10:01 AM | 2.9× | $2.6M | $18.5M | +9.13% | Semis |
| 11 | ○CRM | $180 C 1DTE | −0.2% | ▲ Bull | 9:47 AM | 1.5× | $1.4M | $9.2M | +1.50% | Software |
| 12 | ○IREN | $65 P 8DTE | +0.4% | ▼ Bear | 9:59 AM | 12× | $1.9M | $14.1M | -4.57% | AI Infra |
| 13 | ○CRWD | $635 P 1DTE | −3% | ▼ Bear | 10:02 AM | 9.6× | $569K | $1.4M | +1.94% | Software |
| 14 | ○MSFT | $415 C 1DTE | −3% | ▲ Bull | 9:47 AM | 1.3× | $5.2M | $91.7M | +3.31% | Tech Mega |
| 15 | ○APP | $580 C 8DTE | −2% | ▲ Bull | 9:39 AM | 1.2× | $1.2M | $5.6M | +4.33% | Other |
| 16 | ○ORCL | $210 C 8DTE | +6% | ▲ Bull | 9:57 AM | 6.2× | $4.5M | $20.7M | +3.60% | Tech Mega |
| 17 | ○UNH | $390 C 8DTE | +1.0% | ▲ Bull | 9:45 AM | 0.7× | $499K | $13.2M | +0.60% | Health |
| 18 | ○APLD🔥 | $50 C 8DTE | +5% | ▲ Bull | 9:46 AM | 1.1× | $558K | $2.2M | -2.37% | AI Infra |
| 19 | ○NOW | $108 C 1DTE | −0.6% | ▲ Bull | 9:51 AM | 2.4× | $1.4M | $12.8M | +6.13% | Software |
| 20 | ○MSTR | $150 P 1DTE | +2% | ▼ Bear | 9:43 AM | 0.9× | $4.7M | $81.3M | -4.87% | Crypto/Fin |
| 21 | ○FSLR | $300 C 8DTE | +0.0% | ▲ Bull | 9:40 AM | 2.5× | $884K | $1.7M | +9.73% | Other |
| 22 | ○RDW🔥 | $25 C 1DTE | +3% | ▲ Bull | 9:45 AM | 1.2× | $721K | $3.2M | +1.51% | Other |
| 23 | ○MRVL🔥 | $200 C 1DTE | +2% | ▲ Bull | 9:49 AM | 0.5× | $2.5M | $30.4M | -1.49% | Semis |
| 24 | ○IONQ🔥 | $70 C 1DTE | +4% | ▲ Bull | 10:04 AM | 1.0× | $570K | $3.0M | +2.94% | Quantum |
| 25 | ○ZS🔥 | $125 C 1DTE | +0.2% | ▲ Bull | 10:00 AM | 6.6× | $181K | $8.5M | -1.39% | Software |
| 26 | ○COIN | $180 C 8DTE | +2% | ▲ Bull | 10:05 AM | 0.5× | $2.0M | $11.4M | +1.28% | Crypto/Fin |
| 27 | ○HOOD | $80 C 1DTE | +2% | ▲ Bull | 10:06 AM | 0.8× | $1.1M | $8.4M | +2.58% | Crypto/Fin |
| 28 | ○AMD | $500 C 1DTE | −0.5% | ▲ Bull | 9:54 AM | 0.5× | $5.2M | $69.1M | +1.54% | Semis |
| 29 | ○QBTS🔥 | $28 C 1DTE | −0.5% | ▲ Bull | 9:52 AM | 0.8× | $328K | $1.0M | +2.51% | Quantum |
| 30 | ○RGTI🔥 | $25 C 1DTE | −0.2% | ▲ Bull | 9:54 AM | 0.6× | $262K | $1.7M | +1.66% | Quantum |
| 31 | ○MU | $1000 C 8DTE | +9% | ▲ Bull | 9:55 AM | 0.7× | $12.5M | $231.3M | -0.77% | Semis |
| 32 | ○ASTS🔥 | $125 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 10:00 AM | 0.3× | $1.2M | $10.7M | -4.20% | Space/Def |
| 33 | ○SNDK | $1600 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 9:56 AM | 0.7× | $4.2M | $43.8M | +3.40% | Semis |
| 34 | ○PDD🔥 | $84 P 1DTE | +3% | ▼ Bear | 9:46 AM | 1.2× | $291K | $2.5M | -5.43% | China ADR |
| 35 | ○SMCI | $40 C 8DTE | +1% | ▲ Bull | 10:16 AM | 1.0× | $1.2M | $8.7M | +4.05% | Semis |
| 36 | ○BABA | $125 C 1DTE | −0.1% | ▲ Bull | 9:48 AM | 4.3× | $177K | $485K | -2.14% | China ADR |
| 37 | ○BA | $230 C 8DTE | +0.4% | ▲ Bull | 9:58 AM | 0.6× | $306K | $1.8M | +2.08% | Space/Def |
| 38 | ○CRWV | $110 C 1DTE | +4% | ▲ Bull | 9:55 AM | 0.9× | $425K | $8.6M | +1.32% | AI Infra |
| 39 | ○MDB | $320 C 1DTE | −3% | ▲ Bull | 9:54 AM | 0.3× | $733K | $2.1M | +11.59% | Software |
| 40 | ○SOXX | $500 P 8DTE | −11% | ▼ Bear | 9:57 AM | 2.2× | $630K | $5.0M | -0.56% | Semis |
| 41 | ○AVGO | $420 C 8DTE | +0.7% | ▲ Bull | 9:51 AM | 0.0× | $735K | $13.6M | -1.09% | Tech Mega |
| 42 | ○RKLB | $145 C 1DTE | +0.4% | ▲ Bull | 10:04 AM | 0.9× | $806K | $6.2M | -3.67% | Space/Def |
| 43 | ○CAT | $940 C 8DTE | +5% | ▲ Bull | 9:43 AM | 0.8× | $176K | $738K | -1.87% | Industrial |
| 44 | ○NOK | $15.50 P 8DTE | +1% | ▼ Bear | 10:10 AM | 0.2× | $203K | $1.8M | -2.42% | Telecom |
| 45 | ○IBIT | $42.50 P 1DTE | +3% | ▼ Bear | 9:50 AM | 0.2× | $430K | $4.6M | -2.74% | Crypto/Fin |
| 46 | ○BE | $280 P 1DTE | −3% | ▼ Bear | 10:03 AM | 0.3× | $171K | $1.9M | -1.63% | Nuclear |
| 47 | ○NFLX | $86 P 1DTE | −0.8% | ▼ Bear | 9:41 AM | 1.9× | $513K | $3.0M | -0.84% | Tech Mega |
25 surfaced · Early read on the 10:30–11:30 ET window (up to 25) · the ↻ mark flags contracts that also made the midday top 50
| Ticker | Lean | Activity | Chain | Δ% | Cohort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○APP↻ | $590 C 8DTE | −1% | ▲ Bull | 10:53 AM | 0.7× | $1.6M | $14.1M | +5.38% | Other |
| 2 | ○LLY↻ | $1100 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 10:44 AM | 0.2× | $1.5M | $23.4M | +4.18% | Health |
| 3 | ○EWY↻ | $205 C 1DTE | +0.5% | ▲ Bull | 11:05 AM | 5.8× | $614K | $16.0M | +2.88% | Other |
| 4 | ○MSTR | $152.50 C 8DTE | +5% | ▲ Bull | 11:04 AM | 22× | $1.2M | $91.9M | -5.15% | Crypto/Fin |
| 5 | ○SNOW🔥 | $240 C 8DTE | +2% | ▲ Bull | 10:51 AM | 0.3× | $525K | $97.6M | +33.93% | Software |
| 6 | ○APLD🔥 | $50 C 1DTE | +0.0% | ▲ Bull | 10:52 AM | 1.2× | $733K | $4.0M | +2.25% | AI Infra |
| 7 | ○SMCI | $43 C 8DTE | +0.7% | ▲ Bull | 11:13 AM | 5.1× | $1.2M | $23.9M | +11.00% | Semis |
| 8 | ○SNDK↻ | $1700 C 1DTE | +0.9% | ▲ Bull | 10:44 AM | 0.8× | $7.2M | $118.5M | +6.06% | Semis |
| 9 | ○IONQ🔥↻ | $70 C 1DTE | −0.9% | ▲ Bull | 11:03 AM | 0.7× | $667K | $6.0M | +8.04% | Quantum |
| 10 | ○AMD | $510 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 10:56 AM | 1.3× | $6.1M | $155.0M | +5.23% | Semis |
| 11 | ○ORCL | $205 C 8DTE | +0.9% | ▲ Bull | 10:56 AM | 3.1× | $4.2M | $47.8M | +6.66% | Tech Mega |
| 12 | ○RGTI🔥 | $27 C 1DTE | −0.1% | ▲ Bull | 11:09 AM | 0.7× | $364K | $4.4M | +9.97% | Quantum |
| 13 | ○DELL🔥↻ | $325 C 1DTE | +0.8% | ▲ Bull | 11:12 AM | 0.6× | $373K | $26.8M | +5.52% | Other |
| 14 | ○CRWD↻ | $635 P 1DTE | −4% | ▼ Bear | 10:37 AM | 5.3× | $202K | $2.7M | +2.60% | Software |
| 15 | ○CRWV | $105 P 8DTE | −4% | ▼ Bear | 11:05 AM | 2.1× | $703K | $14.5M | +4.74% | AI Infra |
| 16 | ○MDB↻ | $360 C 1DTE | +13% | ▲ Bull | 11:04 AM | 1.0× | $1.6M | $7.2M | +8.44% | Software |
| 17 | ○IBM🔥↻ | $260 C 8DTE | −2% | ▲ Bull | 10:58 AM | 0.3× | $330K | $11.9M | +3.79% | Other |
| 18 | ○MSFT↻ | $425 C 1DTE | +0.1% | ▲ Bull | 10:48 AM | 0.9× | $3.4M | $116.9M | +2.81% | Tech Mega |
| 19 | ○ONDS | $13 C 1DTE | +0.2% | ▲ Bull | 10:57 AM | 2.2× | $350K | $17.2M | +20.28% | Other |
| 20 | ○HOOD↻ | $80 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 10:57 AM | 0.7× | $1.2M | $15.1M | +3.57% | Crypto/Fin |
| 21 | ○DRAM↻ | $65 C 8DTE | +3% | ▲ Bull | 10:39 AM | 1.6× | $444K | $4.0M | +3.80% | Other |
| 22 | ○GEV↻ | $1025 P 1DTE | +2% | ▼ Bear | 10:57 AM | 0.6× | $622K | $4.2M | -2.50% | Industrial |
| 23 | ○ARM🔥↻ | $350 C 1DTE | +3% | ▲ Bull | 10:57 AM | 0.8× | $837K | $31.0M | +12.73% | Semis |
| 24 | ○PLTR | $138 C 1DTE | −0.1% | ▲ Bull | 10:53 AM | 0.4× | $575K | $36.1M | +4.26% | Software |
| 25 | ○QBTS🔥↻ | $30 C 1DTE | +0.0% | ▲ Bull | 11:05 AM | 0.4× | $225K | $2.4M | +9.35% | Quantum |
50 surfaced · New positions emerging after the morning print (up to 50)
| Ticker | Lean | Activity | Chain | Δ% | Cohort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○DELL🔥↻ | $325 C 1DTE | +0.1% | ▲ Bull | 12:25 PM | 6.0× | $4.3M | $49.5M | +6.30% | Other |
| 2 | ○RGTI🔥 | $26 C 1DTE | −0.2% | ▲ Bull | 11:18 AM | 1.4× | $735K | $7.7M | +5.79% | Quantum |
| 3 | ○SNOW🔥 | $240 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 11:43 AM | 3.5× | $1.3M | $139.3M | +38.86% | Software |
| 4 | ○ONDS | $13 C 8DTE | −2% | ▲ Bull | 12:00 PM | 3.4× | $1.4M | $25.6M | +22.41% | Other |
| 5 | ○LLY↻ | $1100 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 11:06 AM | 0.3× | $1.7M | $25.8M | +3.35% | Health |
| 6 | ○GLD | $414 C 8DTE | +0.2% | ▲ Bull | 1:10 PM | 16× | $1.7M | $19.4M | +1.19% | Metals |
| 7 | ○EWY↻ | $205 C 1DTE | −0.3% | ▲ Bull | 11:15 AM | 8.7× | $1.0M | $17.2M | +3.68% | Other |
| 8 | ○AMD | $525 C 1DTE | +1.0% | ▲ Bull | 11:33 AM | 3.8× | $9.7M | $253.9M | +4.84% | Semis |
| 9 | ○SMCI | $41 C 8DTE | −3% | ▲ Bull | 10:55 AM | 11× | $3.1M | $43.1M | +10.34% | Semis |
| 10 | ○IONQ🔥↻ | $70 C 1DTE | +2% | ▲ Bull | 11:37 AM | 1.5× | $1.6M | $9.9M | +4.79% | Quantum |
| 11 | ○HOOD↻ | $80 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 11:24 AM | 1.4× | $3.6M | $31.2M | +6.70% | Crypto/Fin |
| 12 | ○PLTR | $140 C 1DTE | −0.4% | ▲ Bull | 11:49 AM | 1.3× | $2.8M | $53.5M | +6.17% | Software |
| 13 | ○MSTR | $155 C 8DTE | +2% | ▲ Bull | 12:57 PM | 11× | $2.1M | $109.4M | -1.44% | Crypto/Fin |
| 14 | ○ORCL | $210 C 8DTE | +3% | ▲ Bull | 11:18 AM | 5.1× | $5.8M | $65.6M | +6.27% | Tech Mega |
| 15 | ○APP↻ | $590 C 8DTE | −1% | ▲ Bull | 10:55 AM | 0.7× | $1.7M | $16.7M | +5.43% | Other |
| 16 | ○MSFT↻ | $425 C 1DTE | −0.2% | ▲ Bull | 11:32 AM | 1.6× | $6.2M | $139.2M | +3.16% | Tech Mega |
| 17 | ○ARM🔥↻ | $350 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 11:43 AM | 1.9× | $2.4M | $44.5M | +13.91% | Semis |
| 18 | ○MDB↻ | $360 C 1DTE | +10% | ▲ Bull | 11:26 AM | 1.5× | $2.5M | $16.0M | +11.43% | Software |
| 19 | ○COIN | $182.50 C 8DTE | +2% | ▲ Bull | 11:47 AM | 0.4× | $968K | $22.9M | +3.35% | Crypto/Fin |
| 20 | ○SNDK↻ | $1700 C 1DTE | +0.9% | ▲ Bull | 11:09 AM | 1.1× | $9.5M | $165.6M | +5.75% | Semis |
| 21 | ○QBTS🔥↻ | $30 C 1DTE | +3% | ▲ Bull | 11:43 AM | 1.0× | $556K | $4.8M | +6.06% | Quantum |
| 22 | ○IBM🔥↻ | $260 C 8DTE | −0.2% | ▲ Bull | 11:18 AM | 0.5× | $607K | $14.5M | +2.07% | Other |
| 23 | ○MRVL🔥 | $200 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 12:03 PM | 0.7× | $2.7M | $69.9M | +3.18% | Semis |
| 24 | ○QCOM | $260 C 1DTE | +5% | ▲ Bull | 11:26 AM | 3.3× | $2.4M | $23.3M | +6.48% | Semis |
| 25 | ○ALAB🔥 | $350 C 1DTE | +0.2% | ▲ Bull | 11:33 AM | 1.1× | $1.6M | $10.3M | +7.09% | Other |
| 26 | ○MU | $950 C 8DTE | +1% | ▲ Bull | 12:16 PM | 1.0× | $20.3M | $614.6M | +0.98% | Semis |
| 27 | ○DRAM↻ | $65 C 8DTE | +3% | ▲ Bull | 10:57 AM | 2.0× | $579K | $6.7M | +3.95% | Other |
| 28 | ○CRWD↻ | $635 P 1DTE | −6% | ▼ Bear | 10:56 AM | 6.5× | $216K | $4.2M | +4.77% | Software |
| 29 | ○CRM | $180 C 1DTE | +0.4% | ▲ Bull | 11:37 AM | 0.8× | $684K | $12.9M | +0.96% | Software |
| 30 | ○CRWV | $110 C 1DTE | +3% | ▲ Bull | 11:31 AM | 1.4× | $1.3M | $21.0M | +2.58% | AI Infra |
| 31 | ○CRCL | $105 C 1DTE | −0.0% | ▲ Bull | 11:19 AM | 2.0× | $516K | $6.8M | +2.30% | Crypto/Fin |
| 32 | ○META | $635 C 1DTE | +0.6% | ▲ Bull | 12:05 PM | 2.4× | $4.3M | $137.3M | -0.60% | Tech Mega |
| 33 | ○ZS🔥 | $130 C 1DTE | −2% | ▲ Bull | 12:11 PM | 1.4× | $592K | $15.9M | +4.71% | Software |
| 34 | ○ASTS🔥 | $125 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 11:34 AM | 0.4× | $1.4M | $24.0M | -2.22% | Space/Def |
| 35 | ○GEV↻ | $1025 P 1DTE | +2% | ▼ Bear | 10:57 AM | 0.6× | $622K | $4.9M | -2.50% | Industrial |
| 36 | ○BA | $230 C 8DTE | +0.6% | ▲ Bull | 11:15 AM | 0.8× | $417K | $4.8M | +1.95% | Space/Def |
| 37 | ○PDD🔥 | $82 C 1DTE | −0.1% | ▲ Bull | 11:23 AM | 10× | $117K | $3.9M | -5.28% | China ADR |
| 38 | ○SLV | $67 C 8DTE | −2% | ▲ Bull | 11:34 AM | 11× | $1.6M | $14.3M | +1.35% | Metals |
| 39 | ○AVGO | $420 C 8DTE | −2% | ▲ Bull | 11:36 AM | 0.0× | $1.4M | $30.9M | +1.46% | Tech Mega |
| 40 | ○NOW | $110 C 1DTE | +0.9% | ▲ Bull | 11:35 AM | 0.8× | $760K | $19.0M | +6.67% | Software |
| 41 | ○NOK | $16 C 8DTE | +4% | ▲ Bull | 11:39 AM | 0.7× | $451K | $3.2M | -2.04% | Telecom |
| 42 | ○NBIS | $230 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 11:43 AM | 0.9× | $1.5M | $37.2M | +8.91% | AI Infra |
| 43 | ○IREN | $65 C 1DTE | +0.8% | ▲ Bull | 12:02 PM | 0.5× | $1.2M | $22.1M | -4.95% | AI Infra |
| 44 | ○RKLB | $145 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 11:07 AM | 0.9× | $861K | $12.6M | -2.28% | Space/Def |
| 45 | ○BE | $300 C 1DTE | −0.3% | ▲ Bull | 12:03 PM | 1.0× | $507K | $9.1M | +2.32% | Nuclear |
| 46 | ○IBIT | $42 C 1DTE | +1% | ▲ Bull | 11:38 AM | 11× | $209K | $8.4M | -2.26% | Crypto/Fin |
| 47 | ○NFLX | $87 C 8DTE | +1% | ▲ Bull | 12:24 PM | 14× | $602K | $10.2M | -1.57% | Tech Mega |
| 48 | ○CAT | $885 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 12:03 PM | 0.5× | $158K | $2.3M | -1.35% | Industrial |
| 49 | ○JPM | $300 C 8DTE | +0.9% | ▲ Bull | 11:50 AM | 0.8× | $318K | $1.3M | -0.69% | Banks |
| 50 | ○GS | $990 C 1DTE | −1% | ▲ Bull | 12:08 PM | 0.3× | $168K | $899K | +0.77% | Banks |
20 surfaced · Positions taken into the close. DTE 1–12, expected held overnight (up to 20)
| Ticker | Lean | Activity | Chain | Δ% | Cohort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○MSTR | $157.50 C 8DTE | +4% | ▲ Bull | 3:21 PM | 46× | $6.5M | $133.6M | -1.66% | Crypto/Fin |
| 2 | ○SNOW🔥 | $240 C 1DTE | +0.5% | ▲ Bull | 3:31 PM | 0.9× | $414K | $168.3M | +37.46% | Software |
| 3 | ○DELL🔥 | $320 C 1DTE | +0.0% | ▲ Bull | 3:40 PM | 1.7× | $1.6M | $90.2M | +6.09% | Other |
| 4 | ○NBIS | $210 P 8DTE | −7% | ▼ Bear | 3:14 PM | 39× | $4.3M | $57.2M | +8.51% | AI Infra |
| 5 | ○EWY | $205 C 1DTE | −0.7% | ▲ Bull | 3:47 PM | 7.0× | $1.0M | $23.8M | +4.10% | Other |
| 6 | ○COST | $1000 C 1DTE | +0.5% | ▲ Bull | 3:40 PM | 1.9× | $750K | $15.9M | -0.77% | Consumer |
| 7 | ○PLTR | $145 C 8DTE | +1% | ▲ Bull | 3:26 PM | 0.9× | $1.3M | $83.3M | +8.28% | Software |
| 8 | ○RGTI🔥 | $27 C 1DTE | −0.2% | ▲ Bull | 3:32 PM | 0.9× | $397K | $11.6M | +9.22% | Quantum |
